Out Station Pick & Drop Service From Lahore
DESTINATION | DROP OFF RATES | FUEL PRICE |
Lahore to Gujranwala Fare | 9,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Sialkot Fare | 13,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Faisalabad Fare | 15,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Sahiwal Fare | 13,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Sargodha Fare | 17,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Islamabad Fare | 23,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Murree Fare | 27,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Peshawar Fare | 30,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Attock Fare | 27,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Abbottabad Fare | 30,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Multan Fare | 23,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Bahawalpur Fare | 27,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
Lahore to Raheem Yar Khan Fare | 35,000/Rs | 227/Rs Per Litter |
